1 | 06/12/2013 | € 802,75 |
2 | 25/06/2013 | € 682,20 |
3 | 25/06/2013 | € 168,00 |
4 | 25/06/2013 | € 314,20 |
5 | 25/06/2013 | € 313,60 |
6 | 25/06/2013 | € 554,70 |
7 | 25/06/2013 | € 216,00 |
8 | 22/07/2013 | € 621,00 |
9 | 29/07/2013 | € 300,00 |
10 | 09/09/2013 | € 300,00 |
11 | 09/09/2013 | € 140,00 |
12 | 19/09/2013 | € 500,00 |
13 | 03/10/2013 | € 300,00 |
14 | 30/10/2013 | € 300,00 |
15 | 06/12/2013 | € 200,00 |
16 | 06/12/2003 | € 79,00 |
17 | 07/01/2014 | € 200,00 |
18 | 04/02/2014 | € 200,00 |
19 | 04/02/2014 | € 200,00 |
20 | 04/03/2014 | € 200,00 |
21 | 04/03/2014 | € 200,00 |
22 | 04/03/2014 | € 200,00 |
23 | 04/03/2014 | € 200,00 |
24 | 04/03/2014 | € 200,00 |
25 | 04/03/2014 | € 200,00 |
26 | 04/03/2014 | € 200,00 |
27 | 18/03/2014 | € 400,00 |
28 | 18/03/2014 | € 400,00 |
29 | 25/03/2014 | € 400,00 |
30 | 03/04/2014 | € 200,00 |
31 | 03/04/2014 | € 200,00 |
32 | 03/04/2014 | € 200,00 |
33 | 03/04/2014 | € 200,00 |
34 | 03/04/2014 | € 200,00 |
35 | 03/04/2014 | € 200,00 |
36 | 03/04/2014 | € 200,00 |
37 | 03/04/2014 | € 83,00 |
38 | 03/04/2014 | € 73,00 |
39 | 10/04/2014 | € 267,00 |
40 | 26/04/2014 | € 160,00 |
41 | 26/04/2014 | € 1.109,84 |
42 | 05/05/2014 | € 200,00 |
43 | 05/05/2014 | € 200,00 |
44 | 05/05/2014 | € 200,00 |
45 | 05/05/2014 | € 200,00 |
46 | 05/05/2014 | € 200,00 |
47 | 05/05/2014 | € 200,00 |
48 | 05/05/2014 | € 200,00 |
49 | 05/05/2014 | € 1.000,00 |
50 | 05/05/2014 | 428,96 |
51 | 18/05/2014 | € 1.000,00 |
52 | 26/05/2014 | € 1.000,00 |
53 | 27/05/2014 | € 300,00 |
54 | 27/05/2014 | € 100,00 |
55 | 06/06/2014 | € 200,00 |
56 | 06/06/2014 | € 200,00 |
57 | 06/06/2014 | € 200,00 |
58 | 06/06/2014 | € 200,00 |
59 | 06/06/2014 | € 200,00 |
60 | 06/06/2014 | € 200,00 |
61 | 06/06/2014 | € 200,00 |
62 | 30/06/2014 | € 440,00 |
63 | 30/06/2014 | € 364,00 |
64 | 30/06/2014 | € 640,00 |
65 | 30/06/2014 | € 260,00 |
66 | 30/06/2014 | € 260,00 |
67 | 30/06/2014 | € 140,00 |
68 | 30/06/2014 | € 260,00 |
69 | 30/06/2014 | € 600,00 |
70 | 30/06/2014 | € 280,00 |
71 | 30/06/2014 | € 260,00 |
72 | 30/06/2014 | € 672,00 |
73 | 30/06/2014 | € 560,00 |
74 | 30/06/2014 | € 288,00 |
75 | 30/06/2014 | € 660,00 |
76 | 30/06/2014 | € 280,00 |
77 | 30/06/2014 | € 220,00 |
78 | 30/06/2014 | € 120,00 |
79 | 30/06/2014 | € 1.000,00 |
80 | 02/07/2014 | € 200,00 |
81 | 02/07/2014 | € 200,00 |
82 | 02/07/2014 | € 200,00 |
83 | 02/07/2014 | € 200,00 |
84 | 02/07/2014 | € 200,00 |
85 | 02/07/2014 | € 200,00 |
86 | 02/07/2014 | € 200,00 |
87 | 16/07/2014 | € 400,00 |
88 | 04/08/2014 | € 200,00 |
89 | 04/08/2014 | € 200,00 |
90 | 04/08/2014 | € 200,00 |
91 | 04/08/2014 | € 200,00 |
92 | 04/08/2014 | € 200,00 |
93 | 04/08/2014 | € 200,00 |
94 | 04/08/2014 | € 200,00 |
95 | 06/09/2014 | € 200,00 |
96 | 06/09/2014 | € 200,00 |
97 | 06/09/2014 | € 200,00 |
98 | 06/09/2014 | € 200,00 |
99 | 06/09/2014 | € 200,00 |
100 | 06/09/2014 | € 200,00 |
101 | 06/09/2014 | € 200,00 |
102 | 10/09/2014 | € 200,00 |
103 | 12/09/2014 | € 1.000,00 |
104 | 15/09/2014 | € 650,00 |
105 | 01/10/2014 | € 1.000,00 |
106 | 09/10/2014 | € 400,00 |
107 | 09/10/2014 | € 200,00 |
108 | 09/10/2014 | € 200,00 |
109 | 09/10/2014 | € 200,00 |
110 | 09/10/2014 | € 200,00 |
111 | 09/10/2014 | € 200,00 |
112 | 09/10/2014 | € 200,00 |
113 | 09/10/2014 | € 200,00 |
114 | 27/10/2014 | € 2.000,00 |
115 | 04/11/2014 | € 200,00 |
116 | 04/11/2014 | € 200,00 |
117 | 04/11/2014 | € 200,00 |
118 | 04/11/2014 | € 200,00 |
119 | 04/11/2014 | € 200,00 |
120 | 04/11/2014 | € 200,00 |
121 | 04/11/2014 | € 200,00 |
122 | 04/11/2014 | € 747,00 |
123 | 04/11/2014 | € 500,00 |
124 | 27/11/2014 | € 200,00 |
125 | 02/12/2014 | € 200,00 |
126 | 02/12/2014 | € 200,00 |
127 | 02/12/2014 | € 200,00 |
128 | 27/11/2014 | € 200,00 |
129 | 02/12/2014 | € 200,00 |
130 | 02/12/2014 | € 200,00 |
131 | 02/12/2014 | € 200,00 |
132 | 03/12/2014 | € 451,89 |
133 | 05/01/2015 | € 200,00 |
134 | 05/01/2015 | € 200,00 |
135 | 05/01/2015 | € 200,00 |
136 | 05/01/2015 | € 200,00 |
137 | 05/01/2015 | € 200,00 |
138 | 05/01/2015 | € 200,00 |
139 | 05/01/2015 | € 200,00 |
140 | 12/01/2015 | € 75,00 |
141 | 21/01/2015 | € 350,00 |
142 | 03/02/2015 | € 200,00 |
143 | 03/02/2015 | € 200,00 |
144 | 03/02/2015 | € 200,00 |
145 | 03/02/2015 | € 200,00 |
146 | 03/02/2015 | € 200,00 |
147 | 03/02/2015 | € 200,00 |
148 | 03/02/2015 | € 200,00 |
149 | 27/02/2015 | € 1.500,00 |
150 | 27/02/2015 | € 1.500,00 |
151 | 27/02/2015 | € 500,00 |
152 | 12/03/2015 | € 350,00 |
153 | 07/04/2015 | € 250,00 |
154 | 07/04/2015 | € 750,00 |
155 | 15/04/2015 | € 500,00 |
156 | 07/05/2015 | € 1.200,00 |
157 | 08/05/2015 | € 300,00 |
158 | 05/06/2015 | € 702,00 |
159 | 08/06/2015 | € 1.000,00 |
160 | 15/06/2015 | € 1.200,00 |
161 | 20/07/2015 | € 2.500,00 |
162 | 24/07/2015 | € 800,00 |
163 | 27/07/2015 | € 5.000,00 |
164 | 31/07/2015 | € 600,00 |
165 | 10/09/2015 | € 3.500,00 |
166 | 11/09/2015 | € 2.600,00 |
167 | 28/09/2015 | € 450,00 |
168 | 28/09/2015 | € 600,00 |
169 | 28/09/2015 | € 1.000,00 |
170 | 20/11/2015 | € 1.000,00 |
171 | 15/12/2015 | € 1.200,00 |
€ 74.193,14 |